Organization Chart
| DIRECTOR OF LANDS AND SURVEYS | |
|---|---|
| 1. | VALUATION SECTION |
| 2. | MINING SECTION |
| 3. | LAND REGISTRY SECTION |
| 4. | ADMINISTRATION SECTION |
| 5. | ACCOUNT SECTION |
| 6. | GEOSPATIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT SECTION |
| DEPUTY DIRECTOR (LAND) | |
|---|---|
| 1. | LAND DIVISION |
| 2. | LAND ALIENATION SECTION |
| 3. | LAND ADMINISTRATION SECTION |
| 4. | REVENUE COLLECTION SECTION |
| 5. | DISTRICT LAND ADMINISTRATION |
| DEPUTY DIRECTOR (SURVEYS) | |
|---|---|
| 1. | SURVEYS ADMINISTRATION SECTION |
| 2. | SURVEY AND MAPPING SECTION |
| 3. | RESEARCH, DEVELOPMENT, PLANNING SECTION |
| 4. | PANTAS UNIT |
| 5. |
DISTRICT SURVEYS ADMINISTRATION
|
| DEPUTY DIRECTOR (DEVELOPMENT) | |
|---|---|
| 1. | LAND DEVELOPMENT SECTION |
| 2. | LAND ENFORCEMENT SECTION |
| 3. | LAND ENQUIRY SECTION |
| 4. | SMALLHOLDERS OFFICE |